北京藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱價格
產(chǎn)品概述
北京藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱價格
北京恒泰豐科系列北京藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱價格,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計,選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠,適合GMP認證的用戶。
1、采用的風道系統(tǒng)設(shè)計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好;
2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機,高效能,低噪音,保證設(shè)備長期連續(xù)運行;
3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護;
4、進口溫濕度控制器,感應(yīng)快,系統(tǒng)誤差??;
5、內(nèi)膽材質(zhì)全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;
6、具備符合GMP要求的保護系統(tǒng),具備符合GMP要求的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
7、滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,執(zhí)行標準:GB/T 10586-2006;
8、選配:*計量機構(gòu)的計量檢測報告、3Q驗證、偏差報警、手機短信報警。
微型針式打印機普通型:
名稱  | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗箱(微型針式打印機)  | |||
型號  | YP-150GSD  | YP-250GSD  | YP-380GSD  | YP-500GSD  | 
控溫范圍  | 0~65℃(光照開時:15~65℃)  | 10~65℃(光照開時:15~65℃)  | ||
控溫波動  | ±0.5℃  | |||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||
控濕范圍  | 40~95%RH  | |||
濕度波動度  | ±3%RH  | |||
濕度偏差  | ±5%RH  | |||
光照范圍  | 0~8000LUX  | |||
照度偏差  | ±500LUX  | |||
溫濕控制方式  | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式  | |||
制冷系統(tǒng)  | 進口全封閉壓縮機  | |||
濕度傳感器  | 進口電容式濕度傳感器  | |||
控制器  | 進口溫濕度程序表  | |||
數(shù)據(jù)打印  | 針式微型打印機  | |||
數(shù)據(jù)備份  | U盤存儲  | |||
測試點  | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH  | |||
二重保護  | 獨立超溫保護系統(tǒng)  | |||
工作環(huán)境溫度  | +5~35℃  | |||
內(nèi)膽材質(zhì)  | 鏡面不銹鋼304  | |||
外殼材質(zhì)  | 鋼板噴塑  | |||
水箱  | 外置水箱  | |||
電源  | AC 220V±10% 50HZ  | |||
安全裝置  | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護  | |||
Z大功率(kW)  | 1.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 
容積 (L)  | 150  | 250  | 380  | 500  | 
內(nèi)部尺寸(mm)  | 600×405×620  | 600×500×830  | 680×600×930  | 800×700×900  | 
外形尺寸(mm)  | 760×830×1480  | 760×940×1650  | 840×970×1750  | 1080×1180×1790  | 
擱板(標配)  | 3  | 3  | 3  | 4  | 
備注1  | 特別適用于影響因素試驗中的強光,高溫,高濕試驗,可選配近紫外光源  | |||
         
 
       
   
  
                                        